WILLKOMMEN BEI EPS-TURBOPROFI

Ihr spezialist für Turbolader, Einspritzdüsen und mehr

KOSTENLOSER VERSAND

Lieferung innerhalb 3 Werktagen

VERKAUF NUR AN HÄNDLER

Verkauf nur an gewerbliche KFZ Werkstätten

HDP 0445010763 0445110800 167003606R Renault Dacia Mercedes

HDP 0445010763 0445110800 167003606R Renault Dacia Mercedes

HDP 0445010706 0445010705 0445010772 Einspritzpumpe  Land Rover

HDP 0445010706 0445010705 0445010772 Einspritzpumpe Land Rover

HDP 0445010629 0986437432 Peugeot Citröen Land Rover Jaguar 3,0 3.0

GENARALÜBERHOLT! %100 NEUWERTIG! HERSTELLER QUALITÄT

OE-Nummer (Teilenummer)
  • 0445010629
  • 0445010832
  • 1920RG
  • 0986437432
  • 96783943480
  • R0445010629
  • HPP036R
  • DTS0445010832
  • LDFA0299
  • 96783943480
  • R0445010629
  • HPP036R
  • DTS0445010832

Ein ordnungsgemäß wieder zusammengebautes Autoteil . Der Artikel wurde vollkommen auseinander genommen, gereinigt und auf Abnutzung und Bruchstellen untersucht. Alle abgenutzten und/oder nicht funktionierenden Teile wurden durch neue oder aufgearbeitete Komponenten ersetzt. In seiner Funktionsweise entspricht das Teil einem neuen Teil und kann nicht von einem neuen Teil unterschieden werden.

Wichtiger Hinweis

Der Verkauf dieses Artikels erfolgt im Tausch gegen das Altteil. Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet sich der Käufer, EPS Germany International GmbH das Altteil zu übereignen. Neben dem Kaufpreis berechnet EPS-Germany dem Käufer eine Altteil Kaution. Das Altteil muß äußerlich Unbeschädigt sein. Die Kosten für den Rückversand des Altteils trägt der Käufer. Die Erstattung erfolgt immer auf die bei der Bestellung verwendete Zahlungsart.

380,00 € Inkl. MwSt, Kostenloser Versand!
Verfügbarkeit: Auf Lager
Altteilpfand: 100,00 €
Das Altteilpfand erhalten Sie zurück, wenn Ihr Altteil bei uns eingeht.
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Citroën C5 III 2009/04-2014/10 RD 3.0 HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS
  Citroën C5 III Break 2009/04-2014/10 RW 3.0 HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS
  Citroën C6 2009/04-2012/12 TD 3.0 HDi 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
  Jaguar XF 2009/03-2015/04 CC9, J05 3.0 D 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  Jaguar XF 2009/03-2015/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
  Jaguar XF 2009/03-2015/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  Jaguar XF Sportbrake 2012/09-2014/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
  Jaguar XF Sportbrake 2012/09-2014/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  Jaguar XJ 2009/10-2015/12 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  Jaguar XJ 2015/04-2023/12 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
  Land Rover Discovery IV 2009/11-2018/12 L319 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  Land Rover Discovery IV 2009/09-2016/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  Land Rover Discovery IV 2010/05-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  Land Rover Discovery IV 2012/07-2016/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
  Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2009/09-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2010/05-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2011/06-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2012/08-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2016/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2014/09-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2014/12-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
  Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  Peugeot 407 Coupe 2009/06-2010/12 6C 3.0 HDi 2992 ccm, 177 KW, 241 PS