WILLKOMMEN BEI EPS-TURBOPROFI

Ihr spezialist für Turbolader, Einspritzdüsen und mehr

KOSTENLOSER VERSAND

Lieferung innerhalb 3 Werktagen

VERKAUF NUR AN HÄNDLER

Verkauf nur an gewerbliche KFZ Werkstätten

Verteilergetriebe A7252800100 MERCEDES M0042941

Verteilergetriebe A7252800100 MERCEDES M0042941

Verteilergetriebe Differential 7643751-01 ATC450 BMW X3 X5 X6 764375101 xDrive

GENARALÜBERHOLT! %100 NEUWERTIG! HERSTELLER QUALITÄT

Motorcode
  • BMW ATC450
OE-Nummer (Teilenummer)
  • 7643751-01
  • 764375101
  • 181808
  • 7619778 -01
  • 27608643153
  • 761977801
  • 7643751-01
  • ATC450
  • 764375101
  • 18180810MX
  • 45BC0790649
  • 7643751
  • 452790649
  • 7619778
  • 7619776
  • 7619778 -01
  • 27608643153

Ein ordnungsgemäß wieder zusammengebautes Autoteil . Der Artikel wurde vollkommen auseinander genommen, gereinigt und auf Abnutzung und Bruchstellen untersucht. Alle abgenutzten und/oder nicht funktionierenden Teile wurden durch neue oder aufgearbeitete Komponenten ersetzt. In seiner Funktionsweise entspricht das Teil einem neuen Teil und kann nicht von einem neuen Teil unterschieden werden.

Wichtiger Hinweis

Der Verkauf dieses Artikels erfolgt im Tausch gegen das Altteil. Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet sich der Käufer, EPS Germany International GmbH das Altteil zu übereignen. Neben dem Kaufpreis berechnet EPS-Germany dem Käufer eine Altteil Kaution. Das Altteil muß äußerlich Unbeschädigt sein. Die Kosten für den Rückversand des Altteils trägt der Käufer. Die Erstattung erfolgt immer auf die bei der Bestellung verwendete Zahlungsart.

484,00 € Inkl. MwSt, Kostenloser Versand!
Verfügbarkeit: Auf Lager
Altteilpfand: 200,00 €
Das Altteilpfand erhalten Sie zurück, wenn Ihr Altteil bei uns eingeht.
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive18d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive20i 1592 ccm, 125 KW, 170 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW X3 2011/10-2017/08 F25 xDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2014/09-2017/12 F25 xDrive28d 1995 ccm, 134 KW, 182 PS
  BMW X3 2011/01-2012/10 F25 xDrive28i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW X3 2011/04-2016/05 F25 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW X3 2011/04-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW X3 2011/04-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW X3 2011/06-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  BMW X3 2016/06-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
  BMW X3 2010/09-2017/08 F25 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X5 2006/10-2008/09 E70 3.0 Si 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  BMW X5 2006/12-2008/09 E70 3.0d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  BMW X5 2007/02-2008/09 E70 3.0d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW X5 2007/10-2008/09 E70 3.0sd 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW X5 2006/10-2008/09 E70 4.8i xDrive 4799 ccm, 261 KW, 355 PS
  BMW X5 2009/07-2013/07 E70 M 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  BMW X5 2009/09-2013/06 E70 M 4395 ccm, 414 KW, 563 PS
  BMW X5 2011/08-2013/06 E70 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  BMW X5 2008/10-2010/03 E70 xDrive30d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  BMW X5 2008/10-2013/07 E70 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW X5 2010/04-2013/07 E70 xDrive30d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW X5 2007/02-2012/12 E70 xDrive30i 2996 ccm, 172 KW, 234 PS
  BMW X5 2008/09-2010/12 E70 xDrive30i 2996 ccm, 171 KW, 230 PS
  BMW X5 2008/09-2010/12 E70 xDrive30i 2996 ccm, 194 KW, 264 PS
  BMW X5 2008/10-2010/03 E70 xDrive30i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  BMW X5 2008/10-2013/07 E70 xDrive35d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW X5 2010/04-2013/07 E70 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X5 2012/02-2013/06 E70 xDrive35i 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  BMW X5 2010/09-2013/06 E70 xDrive40d 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X5 2008/10-2010/03 E70 xDrive48i 4799 ccm, 261 KW, 355 PS
  BMW X6 2008/05-2008/08 E71, E72 30d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  BMW X6 2008/05-2008/08 E71, E72 35d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  BMW X6 2008/05-2008/08 E71, E72 35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X6 2008/05-2014/06 E71, E72 50i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  BMW X6 2009/01-2011/10 E71, E72 ActiveHybrid 4395 ccm, 357 KW, 485 PS
  BMW X6 2009/01-2011/10 E71, E72 ActiveHybrid xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  BMW X6 2009/07-2014/07 E71, E72 M 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  BMW X6 2011/08-2014/06 E71, E72 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  BMW X6 2008/04-2010/03 E71, E72 xDrive30d 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  BMW X6 2010/04-2014/07 E71, E72 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW X6 2010/04-2014/07 E71, E72 xDrive30d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW X6 2008/01-2010/03 E71, E72 xDrive35d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW X6 2007/06-2010/03 E71, E72 xDrive35i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  BMW X6 2008/01-2014/06 E71, E72 xDrive35i 2979 ccm, 224 KW, 305 PS
  BMW X6 2008/01-2014/07 E71, E72 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X6 2009/07-2014/06 E71, E72 xDrive35i 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  BMW X6 2009/07-2014/06 E71, E72 xDrive40d 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X6 2007/10-2014/06 E71, E72 xDrive50i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  BMW X6 2008/07-2014/07 E71, E72 xDrive50i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  MINI Mini 2006/11-2010/09 R56 Cooper D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
  MINI Mini Clubman 2007/10-2010/02 R55 Cooper D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS